Armoire de données 19 pouces avec porte en maille Arc Wave
Armoire de données 19'' avec porte perforée Arc WaveWB-NC-xxxx87B est un boîtier standardisé pour le montage d'appareils
Informations de base.
Numéro de modèle. | WB-NCxxxx87B |
Condition | Nouveau |
Logo | Impression sur soie, autocollant en aluminium, autocollant en caoutchouc |
Matériel | Acier laminé à froid SPCC ou acier par exemple |
Épaisseur | Profil de montage 2,0 mm. Autres 1,2-1,5 mm |
Chargement statique | 800kg |
Couleur | Ral9004, Ral7044, Ral7039, etc. |
Emballer | Assemblé ou démonté |
Forfait Transport | Caisse en bois en carton |
spécification | ANSI/Eia RS-310-D, CEI297-2, DIN41491 ; Partie 1 |
Marque déposée | Télécommunications Web |
Origine | Ningbo Chine. |
Code SH | 8517709000 |
Capacité de production | 100 000 pièces/an |
Description du produit
Armoire de données 19'' avec porte perforée Arc WaveL'armoire WB-NC-xxxx87B est un boîtier standardisé pour le montage d'appareils de données et de télécommunications et de leurs systèmes de distribution. Montable en rack 19" #, structure en maille Arc WaveMise à la terre des portes avant et arrière. Rack serveur 19" spécialement conçu montable, structure robuste Webit - possibilité d'étendre la capacité de charge jusqu'à 800 kg. Le rack est construit avec des performances ventilées élevées, jusqu'à 60 % de taux* Habituellement pour le groupe de racks de centre de données.
NON. | Article | 600W | 800W | Matériaux | Traitement | Remarques |
1 | Cadre | 2 | 2 | Acier SPCC de 1,5 mm | Couvert de poudre | |
2 | Porte d'entrée | 1 | 1 | Acier SPCC de 1,2 mm | Couvert de poudre | ONDE D'ARC |
3 | Des panneaux latéraux | 2 | 2 | Acier SPCC de 1,0 mm | Couvert de poudre | Amovible |
4 | Porte arrière | 2 | 2 | Acier SPCC de 1,2 mm | Couvert de poudre | |
Envoyez-nous