Armoire de réseau de climatiseur de serveur d'outil de contrôle de Distribution d'énergie de matériel de tôle
Informations de base.
Numéro de modèle. | YS-2100237 |
Forfait Transport | Sac en plastique, mousse, carton Kaa |
spécification | Coutume |
Marque déposée | YISHANG |
Origine | Chine |
Code SH | 8473409090 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Armoire de commande du serveur d'alimentationProfil de l'entreprise
Numéro d'article. | Armoire de commande du serveur d'alimentation |
Nom de l'article | Boîte/armoire de pièces de rechange de stockage de distribution électronique de fabrication de tôle d'acier de grande et petite taille personnalisée |
Matériel | Le boîtier en tôle peut être en fer (0,7-1,0 mm), en acier inoxydable (0,6-1,0 mm), en aluminium (0,8-1,0 mm). ou acier galvanisé (0,7-1,0 mm). |
Taille | Le boîtier en tôle présenté sur la photo mesure 250 * 230 * 400 mm. Nous pouvons produire selon votre taille. |
Texture | 1. Plaque de fer : 0,8 mm à 1,0 mm d'épaisseur peuvent être sélectionnés. 2. Tuyau rond en fer : diamètre de 35 mm à 40 mm pour le tuyau intérieur et diamètre de 40 mm à 45 mm pour le tuyau extérieur. 3. Acrylique transparent : 1,0 mm à 3,0 mm d'épaisseur peuvent être sélectionnés. |
Traitement de surface | 1. Pour le fer, l’acier galvanisé : revêtement en poudre ou peinture. 2. Pour l'acier inoxydable : brossé, poli, sablé ou électrolytique. 3. Pour l'aluminium : revêtement en poudre, peint ou anodisé. |
Échantillons | Vous pouvez acheter notre échantillon ou personnaliser votre échantillon pour vérifier. |
Prestations de service | 1. Analyse technique professionnelle et solutions pour la fabrication de tôles. 2. 23 ans d'expérience dans les services personnalisés. |
détails du produit